ЗАКАЗ
Принимаем заявки на поставку металла, срок исполнения 1 сутки
Погрузка производится КРАНОМ БЕСПЛАТНО в машины с ОТКРЫТЫМ КУЗОВОМ.
Оплата водителю на месте, по доставке.
НАИМЕНОВАНИЕ | Размер | Цена за тонну | Цена за 1м/шт | ВЕС п/м, количество метров в тн |
---|---|---|---|---|
АРМАТУРА А – III ст.3 А500С/А400С СТО АСЧМ7-93 | ||||
Арматура 6 | 0,26 кг/м (3850) | |||
Арматура 8 | 6,0 | 44500 | 20 р/м | 0,41 кг/м (2440) |
Арматура 10 | 11,7 | 41200 | 27 р/м | 0,64кг/ (1560) |
Арматура 12 | 11,7 | 38200 | 36 р/м | 0,91кг/ (1100) |
Арматура 14 | 11,7 | 37500 | 50 р/м | 1,3 кг/м (770) |
Арматура 16 | 11,7 | 37000 | 62 р/м | 1,63 кг/ (613) |
Арматура 18 | 11,7 | 37000 | 79 р/м | 2,06 кг/ (485) |
Арматура 20 | 11,7 | 38000 | 95 р/м | 2,54кг/м (394) |
Арматура 22 | 11,7 | 38000 | 120 р/м | 3,03кг/м (330) |
Арматура 25 | 11,7 | 38000 | 149 р/м | 3,98 кг/м (260) |
--- | ||||
АРМАТУРА А-I, КРУГ (гладкая) | ||||
КРУГ Ф 45 ст.40Х | Н/Д | |||
--- | ||||
СЕТКА КЛАДОЧНАЯ / ДОРОЖНАЯ | ||||
50*50*3,0 //4,0 | 120 // | 2,150 / 3,700 | ||
100*100*5,0 | 2,0*3,0 | 750 | 16,5 // 33,0 | |
100*100*4,0 | 2,0*3,0 | 550 | 23,4 // 46,88 | |
150*150*5,0 | 2,0*3,0 | 510 | 11,0 // 22,2 | |
--- | ||||
ПРОВОЛКА | ||||
ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ Ф 1,2мм | 70 000 | 70 руб/кг | ||
--- | ||||
ПОЛОСА Г/К ст.3 сп/пс-5 | ||||
Н/Д | ||||
--- | ||||
ШВЕЛЛЕР Г/К ст.3 сп/пс | ||||
Швеллер 8 П | 12,0 | 350 | ||
Швеллер 6,5 П | 6,0 | 354 | ||
Швеллер 10 П | 12,0 | 1=6,0м | 485 | |
Швеллер 12 П | 12,0 | 580 | ||
Швеллер 14 П | 12,0 | 1 х 4.0 | 680 | 18,7 |
Швеллер 16 П | 12,0 | 870 | ||
Швеллер 18 П | 12,0 | 1180 | ||
Швеллер 20 П | 12,0 | 1480 | ||
Швеллер 24 П | 12,0 | 1850 | ||
Швеллер 27 У | 12,0 | 2380 | 24,1 | |
Швеллер 30 У | 12,0 | 2400 | ||
--- | ||||
ТРУБА ВГП ст.1-2 ГОСТ 3262-75 | Цена за 1 метр | |||
Балка 25Б1 | 5,0 | 5.0 м 1 шт. | 1940 | |
--- | ||||
УГОЛОК Г/К ст.3 сп/пс | Цена за 1 метр | |||
Угол 25х25х4,0 | 6 метров | 85,00 | ||
Угол 32х32х4,0 | 6 метров | 105,00 | ||
Угол 40х40х4,0 | 6 метров | 130,00 | ||
Угол 50х50х5,0 | 12 метров | 186,00 | ||
Угол 63х63х5,0 | 12 метров | 230,00 | ||
Угол 75х75х5,0 | 12 метров | 330,00 | ||
Угол 100х100х7,0 | 12 метров | 585,00 | ||
Угол 25х25х3,0 | 6 метров | 70,00 | ||
--- | ||||
ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ | Цена за 1 метр | |||
Проф.труба 15х15х1,5 | 6 метров | 55 | ||
Проф.труба 20х20х1,5 | 6 метров | 55 | ||
Проф.труба 20х20х2,0 | 6 метров | 85 | ||
Проф.труба 25х25х1,5 | 6 метров | 60 | ||
Проф.труба 40х20х1,5 | 6 метров | 95 | ||
Проф.труба 40х20х2,0 | 6 метров | 110 | 1,8 (550) | |
Проф.труба 40х25х1,5 | 6 метров | 100 | ||
Проф.труба 40х25х2,0 | 6 метров | 115 | ||
Проф.труба 40х40х1,5 // 2,0 | 6 метров | 119 // 135 | 2,5 (400) | |
Проф.труба 50х25х2,0 | 6 метров | 125 | 2,2 (454) | |
Проф.труба 50х50х2,0 | 6 метров | 155 | 3,07 (325) | |
Проф.труба 60х60х2,0 // 3,0 | 6 метров | 205 // 270 | 3,6 (277) | |
Проф.труба 60х30х2,0 | 6 метров | 155 | 2,7 (370) | |
Проф.труба 60х40х2,0 | 6 метров | 175 | 3,0 (333) | |
Проф.труба 80х40х2,0 | 6 метров | 195 | ||
Проф.труба 80х40х3,0 | 6 метров | 5,3 | ||
Проф.труба 80х60х2,0 / /3,5 | 6 метров | |||
Проф.труба 80х80х2,0 | 6 метров | 260 | ||
Проф.труба 80х80х3,0 | 12 метров | 355 | 7,4 (130) | |
Проф.труба 100х50х2,0 // 3,0 | 12 метров | 270 / 355 | 6,8 (144) | |
Проф.труба 100х100х3,0 | 12 метров | 7 | 490 | 9,2 |
Проф.труба 100х100х4,0 | 12 метров | 580 | 15,0 (66) | |
--- | ||||
КАТАНКА ст.1-3 сп/пс | ||||
КАТАНКА Ф 6,0 мм | 6 метров | 42 800 | 14 руб/м | 0,25 (3845) |
КАТАНКА Ф 8,0 мм | 6 метров | 42 800 | 18 руб/м | 0,41 |
КАТАНКА Ф 8,0 мм |
Бесплатная консультация
Вы можете задать нам вопросы, касательно оформления заказа, оплаты и доставки, а также сроков реализации